| REKAPITULASI HASIL UJI KEMAMPUAN MURID BARU | ||||||||||
| MI IMAMI KEPANJEN 2013/2014 | ||||||||||
| NO.PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | Jumlah | Rata-rata | KETERANGAN | ||||
| Membaca | Menulis | Berhitung | Mengaji | |||||||
| 25 | CHOIRUN NISA CAHYANI A (ICHA) | PAUD ANANDA CERIA | 100 | 300 | 100 | AWAL | 500 | 167 | ||
| 14 | NADINE QOTHRUNNADA C (NADIN) | TKM SUNAN GIRI | 100 | 295 | 100 | AWAL | 495 | 165 | ||
| 15 | A. AZRIL AL FATIH | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 295 | 100 | AWAL | 495 | 165 | ||
| 39 | REZA RAMADHANI ARIFIN (REZA) | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 295 | 100 | AWAL | 495 | 165 | ||
| 13 | MARITSA SYADIARAFA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 98 | 295 | 100 | AWAL | 493 | 164 | ||
| 62 | HABIBATUL BILQIS (BILQIS) | TKM DEWI MASITHOH | 100 | 290 | 100 | AWAL | 490 | 163 | ||
| 56 | AHMAD RIZAL ALI P (RIZAL) | TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL | 90 | 300 | 100 | AWAL | 490 | 163 | ||
| 54 | NAFIS LAILATUL F | 90 | 295 | 100 | AWAL | 485 | 162 | |||
| 5 | TEGAR KIRONO MUBIN (TEGAR) | TK MUSLIMAT NU PANGGUNGREJO | 100 | 281 | 100 | AWAL | 481 | 160 | ||
| 70 | GABRIELL KAKA KURNIAWAN (GABI) | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 280 | 100 | AWAL | 480 | 160 | ||
| 23 | WARDATUL AULIA (AULIA) | TK MUSLIMAT NU PANGGUNGREJO | 100 | 280 | 100 | AWAL | 480 | 160 | ||
| 28 | FUTENA HEMA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 280 | 100 | AWAL | 480 | 160 | ||
| 27 | NABIL HANDIN | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 280 | 100 | AWAL | 480 | 160 | ||
| 11 | ZULFA NUR R | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 275 | 100 | AWAL | 475 | 158 | ||
| 24 | IHYA' ILMANUDDIN A ( ILMAN) | TK MUSLIMAT KPJN BARAT | 95 | 280 | 100 | AWAL | 475 | 158 | ||
| 31 | SALSABILA OKTAVIA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 290 | 80 | AWAL | 470 | 157 | ||
| 19 | ABDU FATTAH R (ZAQY) | TKN PEMBINA | 100 | 290 | 80 | AWAL | 470 | 157 | ||
| 21 | FIRDAUS TRIYANDI | TKN PEMBINA | 100 | 290 | 80 | AWAL | 470 | 157 | ||
| 26 | MOHAMMAD RAGIL H (RAGIL) | PAUD ANANDA CERIA | 100 | 265 | 100 | AWAL | 465 | 155 | ||
| 46 | M. ILHAM B | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 264 | 100 | AWAL | 464 | 155 | ||
| 17 | FATHIYATUL KIRAMAH (KIROM) | TK DHARMA WANITA I | 97 | 265 | 100 | AWAL | 462 | 154 | ||
| 16 | ALIYAH KAMILAH (MILA) | TK BHAYANGKARI | 100 | 280 | 80 | AWAL | 460 | 153 | ||
| 18 | SALSABILA PUTRI JUNAIDI (BILA) | ADS KIDS SCHOOL | 80 | 275 | 100 | AWAL | 455 | 152 | ||
| 2 | ILHAM RIZKY M (RIZKY) | TK BHAYANGKARI | 99 | 250 | 100 | AWAL | 449 | 150 | ||
| 33 | M. FARDAN | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 80 | 268 | 100 | AWAL | 448 | 149 | ||
| 41 | WARDATUS SANIA (SANIA) | TK MUSLIMAT NU PANGGUNGREJO | 100 | 240 | 100 | AWAL | 440 | 147 | ||
| 29 | MAISYA HAFIZA F | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 90 | 268 | 80 | AWAL | 438 | 146 | ||
| 59 | NAFISATUL KARIMAH (FIFI) | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 90 | 245 | 100 | AWAL | 435 | 145 | ||
| 8 | SYARAH RAHMADHAN I (SYARAH) | PAUD ANANDA CERIA | 55 | 280 | 100 | AWAL | 435 | 145 | ||
| 32 | ISTINATUL ISNANI (ISTIN) | TKM HASAN AHMAD | 80 | 270 | 80 | AWAL | 430 | 143 | ||
| 42 | ENGGAR YUFININGTYAS (ENGGAR) | TK DHARMA WANITA I | 80 | 250 | 100 | AWAL | 430 | 143 | ||
| 63 | MAYA AMIRA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 260 | 60 | AWAL | 420 | 140 | ||
| 12 | M. RAFI RAMADHAN | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 210 | 100 | AWAL | 410 | 137 | ||
| 43 | MUHAMMAD ZULHAM K A (ZULHAM) | PAUD ANANDA CERIA | 80 | 230 | 100 | AWAL | 410 | 137 | ||
| 48 | NAWAL ATSILA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 225 | 80 | AWAL | 405 | 135 | ||
| 57 | TSABITAH ALMAS B (SASA) | TKN PEMBINA | 75 | 225 | 100 | AWAL | 400 | 133 | ||
| 66 | ASHALIN RAHMANIA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 85 | 250 | 60 | AWAL | 395 | 132 | ||
| 51 | M. IRHAM MAULANA | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 90 | 202 | 100 | AWAL | 392 | 131 | ||
| 10 | VINA ZUHROTUL A | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 60 | 280 | 50 | AWAL | 390 | 130 | ||
| 52 | JIHAN SOFIATUS SALISA (SALISA) | TK BHAYANGKARI | 70 | 220 | 100 | AWAL | 390 | 130 | ||
| 68 | MUHAMMAD RIZQI M ( RIZQI) | TK MUSLIMAT NU 2 KEPANJEN | 76 | 250 | 60 | AWAL | 386 | 129 | ||
| 30 | AQNIA INDAH K | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 80 | 204 | 100 | AWAL | 384 | 128 | ||
| 49 | DEWI SURYA AL KHAYYU (DEWI) | RA AL HIKMAH PAKISAJI | 100 | 200 | 80 | AWAL | 380 | 127 | ||
| 61 | TISHREEN RIZQY RAMADHANI (KIKI) | PAUD ANANDA CERIA | 70 | 200 | 100 | 370 | 123 | |||
| 9 | PANDJIE SATRIAWAN W (PANJI) | TKM DEWI MASITHOH | 10 | 280 | 80 | AWAL | 370 | 123 | ||
| 69 | FEBBY INDAH RAHMAWATI (FEBBY) | TK MUSLIMAT LEGOK | 60 | 200 | 100 | AWAL | 360 | 120 | ||
| 22 | ARSY AULIYA I (LIYA) | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 100 | 180 | 80 | AWAL | 360 | 120 | ||
| 36 | SADIYANA Y H | 85 | 205 | 70 | AWAL | 360 | 120 | |||
| 20 | ASHILAH SALSABILA N F (SELA) | PAUD AL RUSYDI | 90 | 188 | 80 | AWAL | 358 | 119 | ||
| 37 | MUCH. IRSYAD M A (IRSYAD) | RA AL HIKMAH | 50 | 220 | 80 | AWAL | 350 | 117 | ||
| 64 | ILMI SAFINA A | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 55 | 210 | 80 | AWAL | 345 | 115 | ||
| 6 | AHMAD MAULANA U R ( RAMA ) | TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL | 75 | 220 | 50 | AWAL | 345 | 115 | ||
| 35 | ELSA NOVITASARI (ELSA) | TK DHARMA WANITA I | 45 | 195 | 100 | AWAL | 340 | 113 | ||
| 50 | DEVASYA ALMIRANDA VIRGINIA | 100 | 200 | 40 | AWAL | 340 | 113 | |||
| 55 | MUHAMMAD NAZRIL AL GHIFFARI | RA MIFTAHUL HUDA | 70 | 180 | 70 | AWAL | 320 | 107 | ||
| 71 | FEBRIYANSYAH FAUZI | 45 | 180 | 80 | AWAL | 305 | 102 | |||
| 58 | MURIANDRA ACHMAD A N (ANDRA) | TK MUSLIMAT NU PANGGUNGREJO | 75 | 125 | 100 | AWAL | 300 | 100 | ||
| 40 | YULIA NINGRUM | TK MUSLIMAT KPJN BARAT | 70 | 190 | 40 | AWAL | 300 | 100 | ||
| 38 | MUHAMMAD ZIDAN M (ZIDAN) | TK SALSABILA | 100 | 180 | 10 | AWAL | 290 | 97 | ||
| 45 | ANWAR HARIS | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 65 | 140 | 80 | AWAL | 285 | 95 | ||
| 4 | MUHAMMAD RIZQI AR (RIZQI) | TK KARTIKA IV-12 | 20 | 220 | 40 | AWAL | 280 | 93 | ||
| 53 | KHOTIBUL UMAM | TKM HASAN AHMAD | 100 | 140 | 40 | AWAL | 280 | 93 | ||
| 7 | FERNANDO CHANDRA M (NANDO) | TK DHARMA WANITA I | 50 | 130 | 90 | AWAL | 270 | 90 | ||
| 65 | SORAYA L QOLBI | TK MUSLIMAT NU 1 KEPANJEN | 70 | 120 | 60 | AWAL | 250 | 83 | ||
| 44 | FERA FERISKA RAMADHANI (FERA) | PAUD ANANDA CERIA | 75 | 60 | 80 | AWAL | 215 | 72 | ||
| 1 | ANNAS SATRYA W (ANNAS) | TK KARTIKA IV-12 | 10 | 110 | 60 | AWAL | 180 | 60 | ||
| 30 | AWAL | 175 | 58 | |||||||
| 40 | AWAL | 130 | 43 | |||||||
| 60 | 45 | AWAL | 115 | 38 | ||||||
| 260 | 80 | AWAL | 420 | 140 | didampingi orang tua | |||||
Senin, 22 April 2013
HASIL UJI TES KEMAMPUAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Download Buku ne Disini aja..
-
Ada disini kok...
-
http://www.mediafire.com/view/j1b6id5hj7e9t0d/BUKU_GURU_AKIDAH_AKHLAK_II_MI_2013.doc.docxhttp://www.mediafire.com/view/j1b6id5hj7e9t0d/BUKU_...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar